产品描述:
TTF/LT 系列德国法兰使用于管道截面面积较大风管,具有密封好,坚固耐用和驳接坚固人特点,符合 DW143标准。目前世界上许多发达国家人大厦通风均采用该风管系统,如美国甘乃迪太空中心的通风系统,美国的摩天大厦,原纽约世贸大厦。中国广州高楼—中信广场,香港新会展中心。
此系列法兰成型机主要由料架、成型机和切割系统组成,主机有15对成型辊轮,成型速度可达8m/min;切割部分分为模剪剪切和气推油圆锯切割系统,可实现定尺切断,切断毛刺少,可实现全自动化生产;此系列法兰成型机,带有自动填注密封胶功能。
型号 | 需用机器 | 尺寸(长*宽*高MM) | 板厚(MM) | 材料 | 辊轮材料及对数 | 板材强度 | 板宽(MM) | 线速度(M/MIN) | 总电源 | |
TTF插接式合法兰成型机 | T-20 | 料架 | 850*800*1300 | 0.4-1.0 | 镀锌钢板 | 40Cr(15对) | ≤235MPa | 88 | 8 | 3 KW/380V/50HZ/3P |
主机 | 3500*700*1020 | |||||||||
切割 | 1700*800*1400 | |||||||||
T-30 | 料架 | 850*800*1300 | 0.4-1.0 | 镀锌钢板 | 40Cr(15对) | ≤235MPa | 110 | 8 | 3 KW/380V/50HZ/3P | |
主机 | 3500*700*1020 | |||||||||
切割 | 1700*800*1400 | |||||||||
LT-20 | 料架 | 1200*1200*1300 | 0.6-1.0 | 镀锌钢板 | 40Cr(15对) Gr12, 热处理 HRC58-62 | ≤235MPa | 91 | 8 | 2.2KW/380V/50HZ | |
主机 | 3000*600*900 | |||||||||
切割 | 1800*800*1300 | |||||||||
LT-30 | 料架 | 1200*1200*1300 | 0.6-1.0 | 镀锌钢板 | 40Cr(15对) Gr12, 热处理 HRC58-62 | ≤235MPa |
114 |
8 | 3 KW/380V/50HZ/3P | |
主机 | 3700*600*900 | |||||||||
切割 | 1800*800*1300 |